| Popis výrobku | zrnitost (mm) | paleta pytel | Cena Kč/t balené (bez DPH) | Cena balení Kč (vč. DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salith MZS Cementový postřik - ruční a strojní K úpravě podkladu venkovních a vnitřních stěn a stropů z běžných druhů zdiva či betonu pro zvýšení přilnavosti a přídržnosti následné vrstvy jádrových omítek řady Salith. Spotřeba při pokrytí povrchu 50-100% je 4-8 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 4 | 1,225 t 35 kg | 5600,- | 237,- |
![]() | Salith VC Vápenocementová jádrová omítka - ruční K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Jako podklad pod štukové omítky Salith MHF PII, Salith MHF P3, Salith GP1 apod. Spotřeba při tloušťce 20 mm: 32 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 4 | 1,225 t 25 kg | 5300,- | 160,- |
![]() | Salith KT Univerzální MVC zdicí a jádrová - ruční Ke zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí a k vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti malty umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité omítky. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 2 | 1,225 t 25 kg | 5300,- | 160,- |
![]() | Salith ZT Cementová malta - ruční
Vytváření vnitřních a venkovních silně namáhaných jádrových omítek stěn a stropů. Vhodný podklad k lepení těžkých obkladů a pod nátěrové nebo lepené hydroizolace spodních částí staveb. Spotřeba u vrstvy 15 mm 25 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 2 | 1,225 t 25 kg | 7100,- | 215,- |
![]() | Salith MKT Vápenocementová jádrová omítka - strojní K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti omítky umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité či mozaikové dekorativní omítky. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 1,2 | 1,225 t 35 kg | 6250,- | 265,- |
![]() | Salith MKL Vápenocementová tepelně izolační malta T2 K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na zvýšenou tepelně izolační schopnost (λ = 0,12). Lze zpracovat strojně i ručně. Vlastnost lehčené omítky přispívá k vysoké vydatnosti a usnadňuje zpracovatelnost. Spotřeba při tloušťce 15 mm je pouze 18,1 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 1,2 | 1,225 t 35 kg | 7620,- | 323,- |
19.11.2025
- Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) 140,- Kč/t
- Drcený vápenec 0-4 mm 110,- Kč/t
- Drcený vápenec 4-8 mm 390,- Kč/t
- Drcený vápenec 8-16 mm 280,-Kč/t momentálně vyprodán
- Drcený vápenec 16-32 mm 290,-Kč/t momentálně vyprodán
O dostupnosti drceného vápence se předem informujte na tel. +420 583 480 231 nebo 583 480 292.
Číst více1.07.2025
Speciální nabídka:
- hlušina se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý.
- jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu.
Číst více18.03.2026
Od 1. března 2026 platí nový ceník produktů Salith. Letos představujeme dvě novinky – vápennou zdicí maltu NHL MAUERMÖRTEL a vysoce odolnou minerální omítku KRATZPUTZ PLUS.
Číst více24.02.2026
Jak správně renovovat staré omítky? Jak zabránit vzlínání vlhkosti a sanovat zavlhlé či zasolené zdivo?
Na YouTube kanálu Vápenky Vitošov najdete praktická videa, která vás provedou aplikací produktů Salith.
Číst více
All Rights reserved Vápenka Vitošov 2013
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.